Historische Marktdaten Stromproduktpreise

Übersicht Marktdaten Stromproduktpreise (Stand 07.04.2026)

Strom Q (Quarter 3-0-3) Strom J (Year 12-0-12) ehemals CAL 12-0-12 (EEX 12) EEX 12-3 (Year 12-3-12)
Einheit EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh
Dez 26 87,441 86,927
Nov 26 87,441 86,927
Okt 26 87,441 86,927
Sep 26 87,441 86,927
Aug 26 87,441 86,927
Jul 26 87,441 86,927
Jun 26 79,489 87,441 86,927
Mai 26 79,489 87,441 86,927
Apr 26 79,489 87,441 86,927
Mär 26 96,470 87,441 86,927
Feb 26 96,470 87,441 86,927
Jan 26 96,470 87,441 86,927
Dez 25 91,729 88,708 92,965
Nov 25 91,729 88,708 92,965
Okt 25 91,729 88,708 92,965
Sep 25 82,233 88,708 92,965
Aug 25 82,233 88,708 92,965
Jul 25 82,233 88,708 92,965
Jun 25 80,681 88,708 92,965
Mai 25 80,681 88,708 92,965
Apr 25 80,681 88,708 92,965
Mär 25 101,266 88,708 92,965
Feb 25 101,266 88,708 92,965
Jan 25 101,266 88,708 92,965
Dez 24 92,132 137,508 172,131
Nov 24 92,132 137,508 172,131
Okt 24 92,132 137,508 172,131
Sep 24 77,762 137,508 172,131
Aug 24 77,762 137,508 172,131
Jul 24 77,762 137,508 172,131
Jun 24 60,986 137,508 172,131
Mai 24 60,986 137,508 172,131
Apr 24 60,986 137,508 172,131
Mär 24 132,828 137,508 172,131
Feb 24 132,828 137,508 172,131
Jan 24 132,828 137,508 172,131
Dez 23 117,638 298,861 235,118
Nov 23 117,638 298,861 235,118
Okt 23 117,638 298,861 235,118
Sep 23 105,727 298,861 235,118
Aug 23 105,727 298,861 235,118
Jul 23 105,727 298,861 235,118
Jun 23 134,006 298,861 235,118
Mai 23 134,006 298,861 235,118
Apr 23 134,006 298,861 235,118
Mär 23 372,740 298,861 235,118
Feb 23 372,740 298,861 235,118
Jan 23 372,740 298,861 235,118
Dez 22 523,153 89,139 61,615
Nov 22 523,153 89,139 61,615
Okt 22 523,153 89,139 61,615
Sep 22 234,018 89,139 61,615
Aug 22 234,018 89,139 61,615
Jul 22 234,018 89,139 61,615
Jun 22 215,333 89,139 61,615
Mai 22 215,333 89,139 61,615
Apr 22 215,333 89,139 61,615
Mär 22 222,752 89,139 61,615
Feb 22 222,752 89,139 61,615
Jan 22 222,752 89,139 61,615
Dez 21 105,931 40,199 41,646
Nov 21 105,931 40,199 41,646
Okt 21 105,931 40,199 41,646
Sep 21 66,147 40,199 41,646
Aug 21 66,147 40,199 41,646
Jul 21 66,147 40,199 41,646
Jun 21 45,494 40,199 41,646
Mai 21 45,494 40,199 41,646
Apr 21 45,494 40,199 41,646
Mär 21 41,780 40,199 41,646
Feb 21 41,780 40,199 41,646
Jan 21 41,780 40,199 41,646
Dez 20 39,384 47,793 48,749
Nov 20 39,384 47,793 48,749
Okt 20 39,384 47,793 48,749
Sep 20 30,437 47,793 48,749
Aug 20 30,437 47,793 48,749
Jul 20 30,437 47,793 48,749
Jun 20 31,396 47,793 48,749
Mai 20 31,396 47,793 48,749
Apr 20 31,396 47,793 48,749
Mär 20 46,031 47,793 48,749
Feb 20 46,031 47,793 48,749
Jan 20 46,031 47,793 48,749
Dez 19 47,056 44,118 39,783
Nov 19 47,056 44,118 39,783
Okt 19 47,056 44,118 39,783
Sep 19 42,168 44,118 39,783
Aug 19 42,168 44,118 39,783
Jul 19 42,168 44,118 39,783
Jun 19 43,984 44,118 39,783
Mai 19 43,984 44,118 39,783
Apr 19 43,984 44,118 39,783
Mär 19 57,775 44,118 39,783
Feb 19 57,775 44,118 39,783
Jan 19 57,775 44,118 39,783
Preisbildungsmechanismen
Strom Q
Preismodell mit Preisgleitung: Basierend auf dem Börsenprodukt „EEX German Power Future Base Quarter" ändert sich der Energiepreis zu Beginn jedes Quartals.
Basis ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.eex.com/Marktdaten aus dem vorangegangenen Quartal für das Lieferquartal (EEX German Power Future Base Quarter Q 3-0-3).
Der Mittelwert der Tagespreise zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.
Strom J
Preismodell mit Preisgleitung: Basierend auf dem Börsenprodukt „EEX German Power Future Base Year" ändert sich der Energiepreis zu Beginn eines jeden Jahres.
Basis ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.eex.com/Marktdaten aus dem vorangegangenen Jahr für das Lieferjahr (EEX German Power Future Base Year 12-0-12).
Der Mittelwert der Tagespreise zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.
EEX 12-3
Preismodell mit Preisgleitung: Ein Stromprodukt basierend auf der Börsennotierung „Phelix Baseload Year Future".
Das Produkt ist der arithmetische Mittelwert der Settlementpreise des „Phelix Baseload Year Future“ im Zeitraum von 1. Oktober des Vorvorjahres bis zum 30. September des Vorjahres für das jeweilige Lieferjahr.
Der Mittelwert zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.

Preisbildungsmechanismus

Strom Q

Preismodell mit Preisgleitung: Basierend auf dem Börsenprodukt "EEX German Power Future Base Quarter" ändert sich der Energiepreis zu Beginn jedes Quartals.
Basis ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.eex.com/Marktdaten aus dem vorangegangenen Quartal für das Lieferquartal (EEX German Power Future Base Quarter Q 3-0-3).
Der Mittelwert der Tagespreise zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.

Strom J

Preismodell mit Preisgleitung: Basierend auf dem Börsenprodukt "EEX German Power Future Base Year" ändert sich der Energiepreis zu Beginn eines jeden Jahres.
Basis ist der Mittelwert der Tagespreise auf www.eex.com/Marktdaten aus dem vorangegangenen Jahr für das Lieferjahr (EEX German Power Future Base Year 12-0-12).
Der Mittelwert der Tagespreise zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.

EEX 12-3

Preismodell mit Preisgleitung: Ein Stromprodukt basierend auf der Börsennotierung "Phelix Baseload Year Future". Das Produkt ist der arithmetische Mittelwert der Settlementpreise des "Phelix Baseload Year Future" im Zeitraum von 1. Oktober des Vorvorjahres bis zum 30. September des Vorjahres für das jeweilige Lieferjahr. Der Mittelwert zuzüglich eines fixen Aufschlags für Struktur, Risiko und externe Kosten bildet den Energiepreis.

getec energy technicians onsite at emmen industrial plant - GETEC
Animiertes Icon

Finden Sie Ihren GETEC-Experten