Übersicht Marktdaten Erdgasproduktpreise (Stand 04.09.2026)
| EGIX | EGEX (Quartal EEX 3-0-3) | Quartal 6-0-3 | CAL 12-0-12 (EEX12) | CAL 12-3-12 (EEX12-3) | Festpreis Marktnah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGIX GPL (bis 31.10.2021) | EGIX_THE (bis 31.10.2021 EGIX NCG) | EGIX GER (bis 31.10.2021) | Quartal EEX 3-0-3 GPL (bis 31.10.2021) | Quartal EEX 3-0-3 THE (bis 31.10.2021 NCG) | Quartal EEX 6-0-3 GPL (bis 31.10.2021) | Quartal EEX 6-0-3 THE (bis 31.10.2021 NCG) | CAL EEX 12-0-12 GPL (bis 31.10.2021) | CAL EEX 12-0-12 THE (bis 31.10.2021 NCG) | CAL12-3-12_GPL (bis 31.10.2021) | CAL EEX 12-3-12 THE (bis 31.10.2021 NCG) | Marktgebiet THE (bis 31.10.2021 NCG) | |
| Einheit | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh |
| Dez 26 | 35,025 | 36,409 | ||||||||||
| Nov 26 | 35,025 | 36,409 | ||||||||||
| Okt 26 | 35,025 | 36,409 | ||||||||||
| Sep 26 | 62,105 | 46,584 | 35,025 | 36,409 | ||||||||
| Aug 26 | 53,751 | 46,584 | 35,025 | 36,409 | ||||||||
| Jul 26 | 45,698 | 46,584 | 35,025 | 36,409 | ||||||||
| Jun 26 | 47,824 | 38,608 | 34,311 | 35,025 | 36,409 | |||||||
| Mai 26 | 45,815 | 38,608 | 34,311 | 35,025 | 36,409 | |||||||
| Apr 26 | 53,279 | 38,608 | 34,311 | 35,025 | 36,409 | 45,746 | ||||||
| Mär 26 | 34,562 | 31,704 | 33,781 | 35,025 | 36,409 | 36,168 | ||||||
| Feb 26 | 35,292 | 31,704 | 33,781 | 35,025 | 36,409 | 36,480 | ||||||
| Jan 26 | 29,253 | 31,704 | 33,781 | 35,025 | 36,409 | 35,614 | ||||||
| Dez 25 | 32,267 | 35,290 | 36,875 | 37,778 | 38,036 | 37,987 | ||||||
| Nov 25 | 32,946 | 35,290 | 36,875 | 37,778 | 38,036 | 38,148 | ||||||
| Okt 25 | 33,091 | 35,290 | 36,875 | 37,778 | 38,036 | 36,743 | ||||||
| Sep 25 | 33,886 | 37,218 | 42,544 | 37,778 | 38,036 | 34,642 | ||||||
| Aug 25 | 35,131 | 37,218 | 42,544 | 37,778 | 38,036 | 33,097 | ||||||
| Jul 25 | 37,791 | 37,218 | 42,544 | 37,778 | 38,036 | 33,434 | ||||||
| Jun 25 | 36,133 | 47,797 | 45,420 | 37,778 | 38,036 | 42,467 | ||||||
| Mai 25 | 36,740 | 47,797 | 45,420 | 37,778 | 38,036 | 44,159 | ||||||
| Apr 25 | 43,154 | 47,797 | 45,420 | 37,778 | 38,036 | 47,518 | ||||||
| Mär 25 | 51,566 | 44,334 | 42,313 | 37,778 | 38,036 | 46,360 | ||||||
| Feb 25 | 48,896 | 44,334 | 42,313 | 37,778 | 38,036 | 48,397 | ||||||
| Jan 25 | 45,851 | 44,334 | 42,313 | 37,778 | 38,036 | 42,818 | ||||||
| Dez 24 | 45,080 | 38,803 | 37,662 | 53,585 | 68,253 | 47,283 | ||||||
| Nov 24 | 40,922 | 38,803 | 37,662 | 53,585 | 68,253 | 48,337 | ||||||
| Okt 24 | 36,551 | 38,803 | 37,662 | 53,585 | 68,253 | 51,114 | ||||||
| Sep 24 | 38,165 | 32,406 | 30,423 | 53,585 | 68,253 | 48,894 | ||||||
| Aug 24 | 32,466 | 32,406 | 30,423 | 53,585 | 68,253 | 56,869 | ||||||
| Jul 24 | 34,707 | 32,406 | 30,423 | 53,585 | 68,253 | 51,472 | ||||||
| Jun 24 | 31,912 | 28,153 | 36,858 | 53,585 | 68,253 | 48,870 | ||||||
| Mai 24 | 29,040 | 28,153 | 36,858 | 53,585 | 68,253 | 43,274 | ||||||
| Apr 24 | 26,965 | 28,153 | 36,858 | 53,585 | 68,253 | 44,182 | ||||||
| Mär 24 | 26,439 | 46,746 | 49,983 | 53,585 | 68,253 | 55,199 | ||||||
| Feb 24 | 30,496 | 46,746 | 49,983 | 53,585 | 68,253 | 56,286 | ||||||
| Jan 24 | 37,530 | 46,746 | 49,983 | 53,585 | 68,253 | 51,400 | ||||||
| Dez 23 | 46,499 | 45,722 | 47,881 | 118,772 | 93,582 | 94,261 | ||||||
| Nov 23 | 46,814 | 45,722 | 47,881 | 118,772 | 93,582 | 100,468 | ||||||
| Okt 23 | 36,980 | 45,722 | 47,881 | 118,772 | 93,582 | 157,726 | ||||||
| Sep 23 | 35,181 | 37,153 | 47,075 | 118,772 | 93,582 | 280,858 | ||||||
| Aug 23 | 30,354 | 37,153 | 47,075 | 118,772 | 93,582 | 288,336 | ||||||
| Jul 23 | 32,438 | 37,153 | 47,075 | 118,772 | 93,582 | 287,151 | ||||||
| Jun 23 | 32,960 | 55,464 | 94,874 | 118,772 | 93,582 | 171,856 | ||||||
| Mai 23 | 43,493 | 55,464 | 94,874 | 118,772 | 93,582 | 113,598 | ||||||
| Apr 23 | 44,714 | 55,464 | 94,874 | 118,772 | 93,582 | 87,399 | ||||||
| Mär 23 | 54,132 | 137,351 | 175,182 | 118,772 | 93,582 | 147,628 | ||||||
| Feb 23 | 65,319 | 137,351 | 175,182 | 118,772 | 93,582 | 139,568 | ||||||
| Jan 23 | 121,094 | 137,351 | 175,182 | 118,772 | 93,582 | 154,349 | ||||||
| Dez 22 | 119,599 | 213,100 | 162,327 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Nov 22 | 140,097 | 213,100 | 162,327 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Okt 22 | 207,234 | 213,100 | 162,327 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Sep 22 | 234,505 | 102,814 | 99,001 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Aug 22 | 171,319 | 102,814 | 99,001 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Jul 22 | 106,735 | 102,814 | 99,001 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Jun 22 | 95,448 | 96,085 | 75,617 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Mai 22 | 104,736 | 96,085 | 75,617 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Apr 22 | 133,486 | 96,085 | 75,617 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Mär 22 | 81,616 | 94,967 | 70,704 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Feb 22 | 85,545 | 94,967 | 70,704 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Jan 22 | 114,983 | 94,967 | 70,704 | 34,040 | 21,560 | 45,133 | ||||||
| Dez 21 | 81,027 | 47,762 | 36,796 | 13,837 | 14,767 | 13,837 | ||||||
| Nov 21 | 94,050 | 47,762 | 36,796 | 13,837 | 14,767 | 13,837 | ||||||
| Okt 21 | 63,664 | 62,863 | 63,263 | 47,762 | 47,762 | 36,796 | 36,796 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Sep 21 | 44,115 | 43,944 | 44,026 | 24,767 | 24,762 | 20,879 | 20,950 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Aug 21 | 35,844 | 35,745 | 35,794 | 24,767 | 24,762 | 20,879 | 20,950 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Jul 21 | 28,949 | 28,755 | 28,846 | 24,767 | 24,762 | 20,879 | 20,950 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Jun 21 | 24,960 | 25,027 | 24,994 | 17,174 | 17,265 | 15,433 | 15,544 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Mai 21 | 20,527 | 20,528 | 20,534 | 17,174 | 17,265 | 15,433 | 15,544 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Apr 21 | 17,799 | 17,665 | 17,733 | 17,174 | 17,265 | 15,433 | 15,544 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Mär 21 | 17,672 | 17,609 | 17,639 | 14,764 | 14,799 | 13,891 | 14,089 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Feb 21 | 19,677 | 19,756 | 19,713 | 14,764 | 14,799 | 13,891 | 14,089 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Jan 21 | 16,151 | 15,905 | 16,025 | 14,764 | 14,799 | 13,891 | 14,089 | 13,735 | 13,837 | 14,683 | 14,767 | 13,837 |
| Dez 20 | 13,842 | 13,760 | 13,801 | 11,514 | 11,734 | 11,158 | 11,374 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Nov 20 | 14,287 | 14,096 | 14,180 | 11,514 | 11,734 | 11,158 | 11,374 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Okt 20 | 11,192 | 11,208 | 11,202 | 11,514 | 11,734 | 11,158 | 11,374 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Sep 20 | 8,000 | 7,980 | 7,988 | 6,251 | 6,580 | 8,316 | 8,545 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Aug 20 | 5,994 | 6,219 | 6,107 | 6,251 | 6,580 | 8,316 | 8,545 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Jul 20 | 5,087 | 5,305 | 5,195 | 6,251 | 6,580 | 8,316 | 8,545 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Jun 20 | 5,152 | 5,370 | 5,269 | 10,063 | 10,194 | 12,857 | 12,969 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Mai 20 | 6,866 | 7,127 | 6,999 | 10,063 | 10,194 | 12,857 | 12,969 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Apr 20 | 8,778 | 8,895 | 8,835 | 10,063 | 10,194 | 12,857 | 12,969 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Mär 20 | 9,678 | 9,670 | 9,673 | 16,717 | 16,895 | 17,841 | 18,044 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Feb 20 | 11,698 | 11,727 | 11,713 | 16,717 | 16,895 | 17,841 | 18,044 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Jan 20 | 14,852 | 14,847 | 14,848 | 16,717 | 16,895 | 17,841 | 18,044 | 18,701 | 18,783 | 20,011 | 20,080 | 18,783 |
| Dez 19 | 15,930 | 16,222 | 16,075 | 16,612 | 16,768 | 18,004 | 18,155 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Nov 19 | 15,392 | 15,889 | 15,630 | 16,612 | 16,768 | 18,004 | 18,155 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Okt 19 | 12,871 | 13,158 | 13,022 | 16,612 | 16,768 | 18,004 | 18,155 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Sep 19 | 11,136 | 11,490 | 11,313 | 14,013 | 14,313 | 16,421 | 16,664 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Aug 19 | 10,925 | 11,251 | 11,107 | 14,013 | 14,313 | 16,421 | 16,664 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Jul 19 | 11,043 | 11,291 | 11,169 | 14,013 | 14,313 | 16,421 | 16,664 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Jun 19 | 13,785 | 14,117 | 13,925 | 18,617 | 18,806 | 20,860 | 20,931 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Mai 19 | 15,369 | 15,648 | 15,508 | 18,617 | 18,806 | 20,860 | 20,931 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Apr 19 | 16,230 | 16,485 | 16,354 | 18,617 | 18,806 | 20,860 | 20,931 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Mär 19 | 18,489 | 18,819 | 18,657 | 25,229 | 25,327 | 25,144 | 25,281 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Feb 19 | 21,956 | 22,176 | 22,070 | 25,229 | 25,327 | 25,144 | 25,281 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Jan 19 | 24,073 | 24,198 | 24,134 | 25,229 | 25,327 | 25,144 | 25,281 | 20,821 | 20,949 | 19,275 | 19,420 | 22,950 |
| Dez 18 | 24,895 | 24,931 | 24,920 | 24,927 | 24,985 | 23,242 | 23,338 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Nov 18 | 26,323 | 26,402 | 26,365 | 24,927 | 24,985 | 23,242 | 23,338 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Okt 18 | 27,864 | 27,889 | 27,875 | 24,927 | 24,985 | 23,242 | 23,338 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Sep 18 | 23,694 | 23,691 | 23,693 | 20,958 | 21,063 | 19,035 | 19,213 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Aug 18 | 22,303 | 22,247 | 22,273 | 20,958 | 21,063 | 19,035 | 19,213 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Jul 18 | 21,919 | 21,957 | 21,937 | 20,958 | 21,063 | 19,035 | 19,213 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Jun 18 | 21,648 | 21,735 | 21,685 | 17,508 | 17,726 | 17,434 | 17,662 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Mai 18 | 19,124 | 19,276 | 19,206 | 17,508 | 17,726 | 17,434 | 17,662 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Apr 18 | 18,404 | 18,615 | 18,509 | 17,508 | 17,726 | 17,434 | 17,662 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Mär 18 | 18,102 | 18,350 | 18,228 | 19,082 | 19,459 | 18,080 | 18,396 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Feb 18 | 18,443 | 18,699 | 18,584 | 19,082 | 19,459 | 18,080 | 18,396 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Jan 18 | 20,194 | 20,741 | 20,469 | 19,082 | 19,459 | 18,080 | 18,396 | 17,092 | 17,259 | 16,898 | 17,020 | |
| Dez 17 | 19,161 | 19,503 | 19,338 | 16,630 | 16,852 | 16,603 | 16,841 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Nov 17 | 17,848 | 18,146 | 18,004 | 16,630 | 16,852 | 16,603 | 16,841 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Okt 17 | 17,032 | 17,191 | 17,111 | 16,630 | 16,852 | 16,603 | 16,841 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Sep 17 | 15,804 | 15,954 | 15,879 | 15,624 | 15,818 | 16,337 | 16,524 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Aug 17 | 15,071 | 15,170 | 15,120 | 15,624 | 15,818 | 16,337 | 16,524 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Jul 17 | 15,100 | 15,308 | 15,203 | 15,624 | 15,818 | 16,337 | 16,524 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Jun 17 | 15,783 | 16,003 | 15,892 | 17,256 | 17,497 | 16,810 | 17,029 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Mai 17 | 16,098 | 16,293 | 16,193 | 17,256 | 17,497 | 16,810 | 17,029 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Apr 17 | 16,059 | 16,375 | 16,202 | 17,256 | 17,497 | 16,810 | 17,029 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Mär 17 | 19,396 | 19,802 | 19,602 | 17,206 | 17,429 | 16,686 | 16,859 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Feb 17 | 19,237 | 19,764 | 19,521 | 17,206 | 17,429 | 16,686 | 16,859 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Jan 17 | 17,099 | 17,439 | 17,265 | 17,206 | 17,429 | 16,686 | 16,859 | 15,488 | 15,650 | 15,979 | 16,096 | |
| Dez 16 | 17,641 | 17,912 | 17,776 | 15,425 | 15,505 | 15,167 | 15,251 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Nov 16 | 16,413 | 16,533 | 16,475 | 15,425 | 15,505 | 15,167 | 15,251 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Okt 16 | 12,941 | 13,129 | 13,046 | 15,425 | 15,505 | 15,167 | 15,251 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Sep 16 | 12,610 | 12,695 | 12,654 | 13,354 | 13,398 | 13,054 | 13,141 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Aug 16 | 14,493 | 14,539 | 14,520 | 13,354 | 13,398 | 13,054 | 13,141 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Jul 16 | 14,443 | 14,472 | 14,464 | 13,354 | 13,398 | 13,054 | 13,141 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Jun 16 | 13,122 | 13,151 | 13,138 | 12,757 | 12,929 | 15,030 | 15,192 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Mai 16 | 12,008 | 12,062 | 12,036 | 12,757 | 12,929 | 15,030 | 15,192 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Apr 16 | 12,152 | 12,285 | 12,218 | 12,757 | 12,929 | 15,030 | 15,192 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Mär 16 | 12,588 | 12,688 | 12,647 | 17,592 | 17,761 | 19,154 | 19,360 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Feb 16 | 14,154 | 14,240 | 14,210 | 17,592 | 17,761 | 19,154 | 19,360 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Jan 16 | 16,316 | 16,470 | 16,400 | 17,592 | 17,761 | 19,154 | 19,360 | 20,161 | 20,348 | 21,671 | 21,888 | |
| Dez 15 | 17,627 | 17,761 | 17,695 | 20,357 | 20,534 | 20,992 | 21,200 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Nov 15 | 18,393 | 18,550 | 18,476 | 20,357 | 20,534 | 20,992 | 21,200 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Okt 15 | 19,141 | 19,336 | 19,246 | 20,357 | 20,534 | 20,992 | 21,200 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Sep 15 | 19,713 | 19,784 | 19,750 | 20,700 | 20,821 | 20,540 | 20,739 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Aug 15 | 20,879 | 20,928 | 20,905 | 20,700 | 20,821 | 20,540 | 20,739 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Jul 15 | 20,432 | 20,472 | 20,450 | 20,700 | 20,821 | 20,540 | 20,739 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Jun 15 | 20,561 | 20,587 | 20,573 | 20,685 | 20,963 | 21,625 | 21,951 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Mai 15 | 21,385 | 21,548 | 21,476 | 20,685 | 20,963 | 21,625 | 21,951 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Apr 15 | 21,570 | 21,807 | 21,703 | 20,685 | 20,963 | 21,625 | 21,951 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Mär 15 | 22,082 | 22,309 | 22,215 | 23,423 | 23,754 | 24,211 | 24,559 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Feb 15 | 20,027 | 20,257 | 20,152 | 23,423 | 23,754 | 24,211 | 24,559 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Jan 15 | 22,794 | 22,997 | 22,910 | 23,423 | 23,754 | 24,211 | 24,559 | 24,259 | 24,548 | 24,928 | 25,192 | |
| Dez 14 | 23,309 | 23,403 | 23,356 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Nov 14 | 23,144 | 23,338 | 23,243 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Okt 14 | 21,867 | 22,169 | 22,021 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Sep 14 | 18,046 | 18,234 | 18,140 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Aug 14 | 16,556 | 16,831 | 16,691 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jul 14 | 17,544 | 17,811 | 17,677 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jun 14 | 19,723 | 19,851 | 19,793 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mai 14 | 20,991 | 21,070 | 21,030 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Apr 14 | 23,340 | 23,467 | 23,405 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mär 14 | 24,286 | 24,339 | 24,313 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Feb 14 | 26,669 | 26,790 | 26,734 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jan 14 | 27,924 | 28,114 | 28,019 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Dez 13 | 23,309 | 23,403 | 23,356 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Nov 13 | 23,144 | 23,338 | 23,243 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Okt 13 | 21,867 | 22,169 | 22,021 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Sep 13 | 18,046 | 18,234 | 18,140 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Aug 13 | 16,556 | 16,831 | 16,691 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jul 13 | 17,544 | 17,811 | 17,677 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jun 13 | 19,723 | 19,851 | 19,793 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mai 13 | 20,991 | 21,070 | 21,030 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Apr 13 | 23,340 | 23,467 | 23,405 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mär 13 | 24,286 | 24,339 | 24,313 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Feb 13 | 26,669 | 26,790 | 26,734 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jan 13 | 27,924 | 28,114 | 28,019 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Dez 12 | 23,309 | 23,403 | 23,356 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Nov 12 | 23,144 | 23,338 | 23,243 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Okt 12 | 21,867 | 22,169 | 22,021 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Sep 12 | 18,046 | 18,234 | 18,140 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Aug 12 | 16,556 | 16,831 | 16,691 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jul 12 | 17,544 | 17,811 | 17,677 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jun 12 | 19,723 | 19,851 | 19,793 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mai 12 | 20,991 | 21,070 | 21,030 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Apr 12 | 23,340 | 23,467 | 23,405 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mär 12 | 24,286 | 24,339 | 24,313 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Feb 12 | 26,669 | 26,790 | 26,734 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jan 12 | 27,924 | 28,114 | 28,019 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Dez 11 | 23,309 | 23,403 | 23,356 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Nov 11 | 23,144 | 23,338 | 23,243 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Okt 11 | 21,867 | 22,169 | 22,021 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Sep 11 | 18,046 | 18,234 | 18,140 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Aug 11 | 16,556 | 16,831 | 16,691 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jul 11 | 17,544 | 17,811 | 17,677 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jun 11 | 19,723 | 19,851 | 19,793 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mai 11 | 20,991 | 21,070 | 21,030 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Apr 11 | 23,340 | 23,467 | 23,405 | 24,601 | 24,760 | 25,390 | 25,577 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Mär 11 | 24,286 | 24,339 | 24,313 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Feb 11 | 26,669 | 26,790 | 26,734 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Jan 11 | 27,924 | 28,114 | 28,019 | 27,711 | 27,902 | 27,640 | 27,767 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Dez 10 | 23,309 | 23,403 | 23,356 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Nov 10 | 23,144 | 23,338 | 23,243 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Okt 10 | 21,867 | 22,169 | 22,021 | 23,339 | 23,744 | 23,524 | 23,918 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Sep 10 | 18,046 | 18,234 | 18,140 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
| Aug 10 | 16,556 | 16,831 | 16,691 | 19,864 | 20,036 | 22,278 | 22,434 | 26,653 | 26,739 | 26,881 | 26,957 | |
